B,1	29.17	40.15	133	1028	1094
B,2	30.11	44.64	32	303	1129
B,3	31.57	51.44	37	301	1184
B,4	45.20	106.63	113	1168	1695
B,5	59.15	157.33	1173	24570	2218
B,6	67.71	185.44	30	428	2539
B,7	73.95	205.73	28	463	2773
B,8	92.61	263.97	162	3235	3473
B,9	93.04	265.24	48	720	3489
B,10	94.16	268.56	83	1594	3531
B,11	95.28	271.87	811	22374	3573
B,12	133.55	386.77	21	425	5008
B,13	135.12	391.50	89	2641	5067
B,14	139.28	404.21	30	529	5223
B,15	139.55	405.06	24	139	5233
B,16	139.71	405.56	22	149	5239
B,17	139.87	406.07	24	155	5245
B,18	140.13	406.91	30	299	5255
B,19	140.29	407.42	24	218	5261
R,1	27.73	33.08	346	2230	1040
R,2	28.13	35.00	45	296	1055
R,3	31.25	50.00	42	348	1172
R,4	37.12	75.00	44	385	1392
R,5	43.39	100.00	50	472	1627
R,6	54.11	139.00	48	528	2029
R,7	56.96	150.00	49	568	2136
R,8	59.97	160.00	56	693	2249
R,9	72.19	200.00	53	797	2707
R,10	87.92	250.00	59	987	3297
R,11	104.85	300.00	67	1198	3932
R,12	118.05	340.00	56	1151	4427
R,13	121.28	350.00	69	1431	4548
R,14	137.95	400.00	64	1374	5173
R,15	153.57	450.00	81	1739	5759
R,16	166.16	490.00	79	1868	6231
R,17	168.88	500.00	87	2179	6333
